<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>衛星 彙整 - 線上演講廳｜科普人文講座</title>
	<atom:link href="https://demo.dracosky.net/tag/%E8%A1%9B%E6%98%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demo.dracosky.net/tag/衛星/</link>
	<description>提供直播與典藏影片隨選服務</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 12:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://demo.dracosky.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/iconfinder_Dragon_Egg_2913098-60x60.png</url>
	<title>衛星 彙整 - 線上演講廳｜科普人文講座</title>
	<link>https://demo.dracosky.net/tag/衛星/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>太空中心的光學遙測衛星~福衛八號[週日閱讀科學大師2025.05.18]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday20250518/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday20250518/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 05:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第22屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[國家太空中心]]></category>
		<category><![CDATA[福衛八號]]></category>
		<category><![CDATA[衛星]]></category>
		<category><![CDATA[週日閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13257</guid>

					<description><![CDATA[<p>太空環境跟地面非常不一樣， 福衛八號熱真空測試是為了驗證衛星組裝與功能是否可以承受任務軌道環境的真空及劇烈溫差循環；特別是衛星上面的精密光學組件</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday20250518/">太空中心的光學遙測衛星~福衛八號[週日閱讀科學大師2025.05.18]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday20250518/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超乎想像的立方衛星發展與應用-[週日閱讀科學大師2025.04.20]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday_20250240/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday_20250240/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 09:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第22屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[立方衛星]]></category>
		<category><![CDATA[衛星]]></category>
		<category><![CDATA[週日閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13102</guid>

					<description><![CDATA[<p>講題摘要: 1957年，蘇聯成功發射了人類歷史上第一顆人造衛星Sputnik 1，這標誌著人類探索太空的新時代 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday_20250240/">超乎想像的立方衛星發展與應用-[週日閱讀科學大師2025.04.20]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday_20250240/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全天候觀測的衛星：合成孔徑雷達影像判釋與應用[2025.3.30週日閱讀科學大師]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday-20250330/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday-20250330/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 02:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第22屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[合成孔徑雷達]]></category>
		<category><![CDATA[衛星]]></category>
		<category><![CDATA[週日閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13073</guid>

					<description><![CDATA[<p>您知道無論晝夜或晴雨，人造衛星都能精準觀測地球嗎？合成孔徑雷達（SAR）技術透過雷達波穿透及反射，即能解析地表細節，SAR已被廣泛應用於現今災害監測、環境保護、軍事安全、資源勘探等領域。本講座將帶您回顧臺灣太空科技的發展歷程，並探索 SAR 技術如何突破環境限制，揭示地表隱藏的資訊</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday-20250330/">全天候觀測的衛星：合成孔徑雷達影像判釋與應用[2025.3.30週日閱讀科學大師]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday-20250330/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2021.11.21]太空也要天氣預報?</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%a4%a7%e5%b8%ab-%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e4%b9%9f%e8%a6%81%e5%a4%a9%e6%b0%a3%e9%a0%90%e5%a0%b1/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%a4%a7%e5%b8%ab-%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e4%b9%9f%e8%a6%81%e5%a4%a9%e6%b0%a3%e9%a0%90%e5%a0%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 11:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[太空天氣預報]]></category>
		<category><![CDATA[衛星]]></category>
		<category><![CDATA[電離層]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=7566</guid>

					<description><![CDATA[<p>內容含蓋電離層簡介、電離層的重要性與應用、太空天氣預報系統的發展與目前最新研究介紹</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%a4%a7%e5%b8%ab-%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e4%b9%9f%e8%a6%81%e5%a4%a9%e6%b0%a3%e9%a0%90%e5%a0%b1/">[週日閱讀科學大師-2021.11.21]太空也要天氣預報?</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%a4%a7%e5%b8%ab-%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e4%b9%9f%e8%a6%81%e5%a4%a9%e6%b0%a3%e9%a0%90%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師1803] 建立探索太空天氣的新艦隊</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e5%a4%a9%e6%b0%a3%e7%9a%84%e6%96%b0%e8%89%a6%e9%9a%8a/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e5%a4%a9%e6%b0%a3%e7%9a%84%e6%96%b0%e8%89%a6%e9%9a%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 22:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第18屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[太空天氣]]></category>
		<category><![CDATA[衛星]]></category>
		<category><![CDATA[飛鼠號]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/wordpress/?p=6005</guid>

					<description><![CDATA[<p>對跨入2020年代的現代社會來說，太空科技與太空飛行已經不是僅限於科幻故事或則少數強權的東西，而已經是在日常生活中扮演日益重要角色的民生、國防及商業工具，國立中央大學主導設計、組裝、操控的飛鼠號立方衛星將成為探測電離層太空天氣的重要觀測平台。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e5%a4%a9%e6%b0%a3%e7%9a%84%e6%96%b0%e8%89%a6%e9%9a%8a/">[週日閱讀科學大師1803] 建立探索太空天氣的新艦隊</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e5%a4%a9%e6%b0%a3%e7%9a%84%e6%96%b0%e8%89%a6%e9%9a%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師1802] 臺灣玉山衛星及堅果衛星的催生與誕生</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e8%87%ba%e7%81%a3%e7%8e%89%e5%b1%b1%e8%a1%9b%e6%98%9f%e5%8f%8a%e5%a0%85%e6%9e%9c%e8%a1%9b%e6%98%9f%e7%9a%84%e5%82%ac%e7%94%9f%e8%88%87%e8%aa%95%e7%94%9f/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e8%87%ba%e7%81%a3%e7%8e%89%e5%b1%b1%e8%a1%9b%e6%98%9f%e5%8f%8a%e5%a0%85%e6%9e%9c%e8%a1%9b%e6%98%9f%e7%9a%84%e5%82%ac%e7%94%9f%e8%88%87%e8%aa%95%e7%94%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 12:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第18屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[堅果衛星]]></category>
		<category><![CDATA[玉山衛星]]></category>
		<category><![CDATA[衛星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/wordpress/?p=5998</guid>

					<description><![CDATA[<p>玉山衛星酬載為自動識別系統和自動封包回報系統(APRS)接收器，可以追蹤全球的船隻航行軌跡，有助船隻航行安全。</p>
<p>堅果衛星的2U立方衛星，在一年的設計壽命中不間斷地向地面發送著儲存於記憶體中的民航機飛航資訊，這些飛航資訊紀錄對於飛航安全與飛航效率有著獨特的價值....</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e8%87%ba%e7%81%a3%e7%8e%89%e5%b1%b1%e8%a1%9b%e6%98%9f%e5%8f%8a%e5%a0%85%e6%9e%9c%e8%a1%9b%e6%98%9f%e7%9a%84%e5%82%ac%e7%94%9f%e8%88%87%e8%aa%95%e7%94%9f/">[週日閱讀科學大師1802] 臺灣玉山衛星及堅果衛星的催生與誕生</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e8%87%ba%e7%81%a3%e7%8e%89%e5%b1%b1%e8%a1%9b%e6%98%9f%e5%8f%8a%e5%a0%85%e6%9e%9c%e8%a1%9b%e6%98%9f%e7%9a%84%e5%82%ac%e7%94%9f%e8%88%87%e8%aa%95%e7%94%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師1701]-長期自主太空與火箭推進科技之發展－火箭,衛星推進與登月小艇</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e8%88%87%e7%81%ab%e7%ae%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%b9%8b%e7%99%bc%e5%b1%95/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e8%88%87%e7%81%ab%e7%ae%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%b9%8b%e7%99%bc%e5%b1%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 19:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第17屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[太空]]></category>
		<category><![CDATA[火箭]]></category>
		<category><![CDATA[衛星]]></category>
		<category><![CDATA[衛星推進]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/wordpress/?p=5106</guid>

					<description><![CDATA[<p>此專題演講將以我們團隊長期自主發展太空推進系統包括混合火箭(hybrid rocket)與衛星用綠色過氧化氫(hydrogen peroxide)反應控制系統(RCS)系統以及目前進一步整合研發的登月小艇</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e8%88%87%e7%81%ab%e7%ae%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%b9%8b%e7%99%bc%e5%b1%95/">[週日閱讀科學大師1701]-長期自主太空與火箭推進科技之發展－火箭,衛星推進與登月小艇</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e8%88%87%e7%81%ab%e7%ae%ad%e6%8e%a8%e9%80%b2%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%b9%8b%e7%99%bc%e5%b1%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
