<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>線上演講廳｜科普人文講座</title>
	<atom:link href="https://demo.dracosky.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demo.dracosky.net/</link>
	<description>提供直播與典藏影片隨選服務</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 08:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://demo.dracosky.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/iconfinder_Dragon_Egg_2913098-60x60.png</url>
	<title>線上演講廳｜科普人文講座</title>
	<link>https://demo.dracosky.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>同步輻射如何幫助我們瞭解蛋白質？[週日閱讀科學大師2026.05.17]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e5%90%8c%e6%ad%a5%e8%bc%bb%e5%b0%84%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%b9%ab%e5%8a%a9%e6%88%91%e5%80%91%e7%9e%ad%e8%a7%a3%e8%9b%8b%e7%99%bd%e8%b3%aa%ef%bc%9f%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e5%90%8c%e6%ad%a5%e8%bc%bb%e5%b0%84%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%b9%ab%e5%8a%a9%e6%88%91%e5%80%91%e7%9e%ad%e8%a7%a3%e8%9b%8b%e7%99%bd%e8%b3%aa%ef%bc%9f%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13558</guid>

					<description><![CDATA[<p>蛋白質是生命運作的核心，從新陳代謝到免疫防禦，只要它的「三維結構」一出錯，往往就是疾病的開端！可怕的是，蛋白質 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e5%90%8c%e6%ad%a5%e8%bc%bb%e5%b0%84%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%b9%ab%e5%8a%a9%e6%88%91%e5%80%91%e7%9e%ad%e8%a7%a3%e8%9b%8b%e7%99%bd%e8%b3%aa%ef%bc%9f%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8/">同步輻射如何幫助我們瞭解蛋白質？[週日閱讀科學大師2026.05.17]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e5%90%8c%e6%ad%a5%e8%bc%bb%e5%b0%84%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%b9%ab%e5%8a%a9%e6%88%91%e5%80%91%e7%9e%ad%e8%a7%a3%e8%9b%8b%e7%99%bd%e8%b3%aa%ef%bc%9f%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>當光變成了未知數？台灣最強「超級顯微鏡」揭開 X 光的隱藏能量！</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday20260426/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday20260426/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[X光]]></category>
		<category><![CDATA[X光機]]></category>
		<category><![CDATA[同步加速器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13550</guid>

					<description><![CDATA[<p>光，是我們的日常；但當「光」遇見了「X」，它就成了改變世界的未知力量。<br />
從一張模糊的手骨照片開始，X 光不僅開啟了醫學影像的革命，更與量子力學聯手，將人類科技推向了另一個次元。你知道嗎？全台灣「最亮的光」就在新竹！它不只能看病，還能幫我們研究能源、研發半導體，甚至改良你身上的衣服纖維。<br />
如果這道超級強光就在你手裡，你最想看透什麼？</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday20260426/">當光變成了未知數？台灣最強「超級顯微鏡」揭開 X 光的隱藏能量！</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday20260426/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>房子怎麼補強才安全？從結構鑑定到 AI 數位孿生：耐震防災技術全解析(耐震防災技術面面觀)</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday20260419/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday20260419/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[尚未分類]]></category>
		<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震預警]]></category>
		<category><![CDATA[週日閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13544</guid>

					<description><![CDATA[<p>面對不可預測的地震威脅，我們的城市準備好了嗎？本場講座邀請專家深入解構建築物震損原因，並從「實體補強」到「AI [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday20260419/">房子怎麼補強才安全？從結構鑑定到 AI 數位孿生：耐震防災技術全解析(耐震防災技術面面觀)</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday20260419/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何用科學打開深海潘朵拉的盒子？</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday2026041/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday2026041/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[勵進號]]></category>
		<category><![CDATA[地震監測]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變遷]]></category>
		<category><![CDATA[海洋科技]]></category>
		<category><![CDATA[深海探索]]></category>
		<category><![CDATA[週日閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13514</guid>

					<description><![CDATA[<p>地球表面逾七成由海洋覆蓋，其深處卻如潘朵拉盒子般神祕。本講座揭秘「看不見的海洋」，從臺灣到遠洋，分享如何運用研究船、無人載具及衛星科技，建構跨域觀測網。探索科技如何探測海底地震、採集深海樣本並與國際合作，帶您解開海洋機制，重新定義人類與深海的未來關係。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday2026041/">如何用科學打開深海潘朵拉的盒子？</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday2026041/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>秒速 7.6 公里的考驗！要把衛星送上天，揭秘火箭入軌的工程極限 [週日閱讀科學大師-火箭如何將衛星送入軌道2026.3.29]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday20260329/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday20260329/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13504</guid>

					<description><![CDATA[<p>大家常在新聞看到火箭升空，但你是否想過：要讓衛星「留」在軌道上，究竟需要多快？答案是每秒 7.6 公里，這相當於 22 倍音速！<br />
這不只是單純的推進任務，而是一場極致的工程挑戰。從入軌軌道特性的精準掌握，到彈道設計與次系統的完美協作，每一公里的加速都是關鍵..</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday20260329/">秒速 7.6 公里的考驗！要把衛星送上天，揭秘火箭入軌的工程極限 [週日閱讀科學大師-火箭如何將衛星送入軌道2026.3.29]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday20260329/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI時代的跨領域科學 [週日閱讀科學大師2026.3.22]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday20260322/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday20260322/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[公民科學]]></category>
		<category><![CDATA[科技趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[跨領域]]></category>
		<category><![CDATA[達文西精神]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13485</guid>

					<description><![CDATA[<p>在過去，達文西能身兼畫家與工程師；在今日，AI 正在幫你跨越知識壁壘！<br />
這場講座江教授將帶我們重回通才時代，深度剖析如何利用 AI 輔助文獻分析與系統模擬，大幅降低跨領域研究的門檻。不論是專業科學家還是大眾，都能藉由 AI 實現跨學科的深度協作</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday20260322/">AI時代的跨領域科學 [週日閱讀科學大師2026.3.22]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday20260322/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>科技無國界：從實驗室走向世界的聲音 [週日閱讀科學大師2025.12.28]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday20251228/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday20251228/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 11:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13440</guid>

					<description><![CDATA[<p>當一項研究從實驗室誕生，它或許只是冷冰冰的數據與儀器的反應；然而當它被推向世界，便能化作跨越疆界的聲音，並影響人類的未來。科技，從來不只屬於某個國家或學科，而是一場全人類共同的探索與對話，將分享科學家如何在國際舞台上合作，從跨國實驗室的研究計畫，到應對全球性挑戰的共同努力。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday20251228/">科技無國界：從實驗室走向世界的聲音 [週日閱讀科學大師2025.12.28]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday20251228/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>你真的會騎單車嗎?從日常騎行重新認識身體與能量[週日閱讀科學大師2025.12.21]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e5%be%9e%e6%97%a5%e5%b8%b8%e9%a8%8e%e8%a1%8c%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%aa%8d%e8%ad%98%e8%ba%ab%e9%ab%94%e8%88%87%e8%83%bd%e9%87%8f/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e5%be%9e%e6%97%a5%e5%b8%b8%e9%a8%8e%e8%a1%8c%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%aa%8d%e8%ad%98%e8%ba%ab%e9%ab%94%e8%88%87%e8%83%bd%e9%87%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 03:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[騎行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13431</guid>

					<description><![CDATA[<p>我們都以為自己會騎腳踏車，卻可能長年用錯方法，傷膝蓋耗體力而不自知。本場講座將從騎車這件日常小事出發，結合運動科學與生活經驗，帶大家重新理解正確騎乘姿勢，正確變速使用與身體的能量流動，讓騎車不只是運動，更是一場與自己身體合作的旅程。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e5%be%9e%e6%97%a5%e5%b8%b8%e9%a8%8e%e8%a1%8c%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%aa%8d%e8%ad%98%e8%ba%ab%e9%ab%94%e8%88%87%e8%83%bd%e9%87%8f/">你真的會騎單車嗎?從日常騎行重新認識身體與能量[週日閱讀科學大師2025.12.21]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e5%be%9e%e6%97%a5%e5%b8%b8%e9%a8%8e%e8%a1%8c%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%aa%8d%e8%ad%98%e8%ba%ab%e9%ab%94%e8%88%87%e8%83%bd%e9%87%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>物怪他者與共生認同：樹的博物誌[週日閱讀科學大師2025.12.14]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday20251215/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday20251215/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 00:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[樹]]></category>
		<category><![CDATA[樹精]]></category>
		<category><![CDATA[神靈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13424</guid>

					<description><![CDATA[<p>一棵樹，既是自然的一部分，也是文化與想像的投射。在神話傳說中，樹往往化身為神靈、精怪或庇佑者；在科學的眼光下，樹又是維繫生態平衡的核心角色。當我們凝視一棵樹時，究竟看到的是自然、他者，還是某種與自身生命緊密相連的存在？</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday20251215/">物怪他者與共生認同：樹的博物誌[週日閱讀科學大師2025.12.14]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday20251215/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黑洞與時空旅行:一場腦洞大開的時空冒險[週日閱讀科學大師20251116]</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sunday202511/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sunday202511/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 20:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科普]]></category>
		<category><![CDATA[第23屆閱讀科學大師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=13414</guid>

					<description><![CDATA[<p>本演講將帶領大家展開一場腦洞大開的時空之旅，從相對論的時空觀出發，探索黑洞、蟲洞、曲速引擎等各種奇異的時空結構，並討論在相對論框架下時空旅行的可行性與挑戰。除此之外，還將穿插介紹相對論在現代科技與天文物理中的應用，讓理論與現實相互呼應。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sunday202511/">黑洞與時空旅行:一場腦洞大開的時空冒險[週日閱讀科學大師20251116]</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sunday202511/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
