<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>第19屆週日閱讀科學大師 彙整 - 線上演講廳｜科普人文講座</title>
	<atom:link href="https://demo.dracosky.net/category/science/sm19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demo.dracosky.net/category/science/sm19/</link>
	<description>提供直播與典藏影片隨選服務</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 08:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://demo.dracosky.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/iconfinder_Dragon_Egg_2913098-60x60.png</url>
	<title>第19屆週日閱讀科學大師 彙整 - 線上演講廳｜科普人文講座</title>
	<link>https://demo.dracosky.net/category/science/sm19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2022.05.22] 用科學捍衛地球!</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220415/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220415/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[地球科學]]></category>
		<category><![CDATA[環境教育]]></category>
		<category><![CDATA[科學教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=8206</guid>

					<description><![CDATA[<p>科學，來自人們在天地之間的探究與實作。2019年自然科學領域課程綱要也將「發現問題」、「規畫與研究」、「論證與建模」、「表達與分享」等納入部定必修的探究與實作課程。大自然的山、水、雲、天，正是探究與實作的絕佳練功坊。願人人識得地球環境的不言大美，甚而避難防災，進而明心見性。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sundaylive20220415/">[週日閱讀科學大師-2022.05.22] 用科學捍衛地球!</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220415/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2022.05.15] 萬物皆關聯 —網路世界中的人工智慧</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220515/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220515/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[網路人工智慧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=8199</guid>

					<description><![CDATA[<p>在這次演講中，介紹有機會成為AI柯南的「網路人工智慧」，展示網路人工智慧何以廣泛在你我生活中進行推理預測、帶來便利，包含識別恐怖分子、假新聞偵測、預測網路霸凌、偵測共享帳號、藥物副作用預測、商品推薦精準行銷、海關走私偵測、空氣品質推估、交通流量預測、以及高回報率股票推薦等。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sundaylive20220515/">[週日閱讀科學大師-2022.05.15] 萬物皆關聯 —網路世界中的人工智慧</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220515/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2022.04.24] 創新分析儀器的研發及應用</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220424/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220424/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[創新儀器]]></category>
		<category><![CDATA[質譜儀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=8190</guid>

					<description><![CDATA[<p>創新儀器常帶動出闡新的科學領域、經常是突破性研究最主要的幕後推手、同時也經常帶動新的產業、由於儀器種類繁多、此次只專注在分析儀器的研發及應用、更將聚焦於質譜儀相關的課題 、包括簡短的歷史陳述在各主要領域的應用、尤其在生物醫學、食品安全、國防工業和犯罪鑑定的應用。此外也將淺談台灣未來創新儀器產業發展的可能性。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sundaylive20220424/">[週日閱讀科學大師-2022.04.24] 創新分析儀器的研發及應用</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220424/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師2021.04.17] 壯闊呀！我的蛙</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220417/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220417/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 12:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[台灣蛙]]></category>
		<category><![CDATA[樹蛙]]></category>
		<category><![CDATA[蛙]]></category>
		<category><![CDATA[蛙類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=8184</guid>

					<description><![CDATA[<p>台灣蛙的生殖策略亦多樣化，將介紹面天樹蛙、艾氏樹蛙、幾種綠色樹蛙、大頭蛙的生殖行為。蛙的壯闊包含族群演化播遷史，從分子演化可以推論如何分次到台灣，再離開台灣。向來被廣為樂道的艾氏樹蛙親護行為是否是獨特的愛心展現，將以新數據給予評析。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/sundaylive20220417/">[週日閱讀科學大師2021.04.17] 壯闊呀！我的蛙</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/sundaylive20220417/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2022.04.10] 尋找人類的下個家鄉 —系外行星的世界</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e5%b0%8b%e6%89%be%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e7%9a%84%e4%b8%8b%e5%80%8b%e5%ae%b6%e9%84%89-%e7%b3%bb%e5%a4%96%e8%a1%8c%e6%98%9f%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e5%b0%8b%e6%89%be%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e7%9a%84%e4%b8%8b%e5%80%8b%e5%ae%b6%e9%84%89-%e7%b3%bb%e5%a4%96%e8%a1%8c%e6%98%9f%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[太空移民]]></category>
		<category><![CDATA[系外行星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=8178</guid>

					<description><![CDATA[<p>數千顆別的恆星周圍發現了行星，這當中或許有些環境適合生命發展。怎麼找到這些不發光的天體？怎麼知道它們的性質？如何判斷是否適合生命出現，什麼樣的生命？讓我們看看科學家試圖向外尋找答案「你們是誰？」之時，也向內了解「我們是誰？」</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e5%b0%8b%e6%89%be%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e7%9a%84%e4%b8%8b%e5%80%8b%e5%ae%b6%e9%84%89-%e7%b3%bb%e5%a4%96%e8%a1%8c%e6%98%9f%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/">[週日閱讀科學大師-2022.04.10] 尋找人類的下個家鄉 —系外行星的世界</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e5%b0%8b%e6%89%be%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e7%9a%84%e4%b8%8b%e5%80%8b%e5%ae%b6%e9%84%89-%e7%b3%bb%e5%a4%96%e8%a1%8c%e6%98%9f%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2022.03.27] 如虎添翼的萬物互聯</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e5%a6%82%e8%99%8e%e6%b7%bb%e7%bf%bc%e7%9a%84%e8%90%ac%e7%89%a9%e4%ba%92%e8%81%af/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e5%a6%82%e8%99%8e%e6%b7%bb%e7%bf%bc%e7%9a%84%e8%90%ac%e7%89%a9%e4%ba%92%e8%81%af/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 07:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[互聯網]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=8157</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果把IoT比喻成一隻老虎，想要讓這隻老虎飛起來需要兩支翅膀，一邊是大數據，另一邊則是人工智慧..</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e5%a6%82%e8%99%8e%e6%b7%bb%e7%bf%bc%e7%9a%84%e8%90%ac%e7%89%a9%e4%ba%92%e8%81%af/">[週日閱讀科學大師-2022.03.27] 如虎添翼的萬物互聯</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e5%a6%82%e8%99%8e%e6%b7%bb%e7%bf%bc%e7%9a%84%e8%90%ac%e7%89%a9%e4%ba%92%e8%81%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2022.03.13] 肝炎人生可以不再「黑白」!</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e8%82%9d%e7%82%8e%e4%ba%ba%e7%94%9f%e5%8f%af%e4%bb%a5%e4%b8%8d%e5%86%8d%e9%bb%91%e7%99%bd/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e8%82%9d%e7%82%8e%e4%ba%ba%e7%94%9f%e5%8f%af%e4%bb%a5%e4%b8%8d%e5%86%8d%e9%bb%91%e7%99%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 06:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科普]]></category>
		<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[肝炎]]></category>
		<category><![CDATA[肝癌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=8147</guid>

					<description><![CDATA[<p>肝臟是人體最大的器官，是一座複雜的化學工廠，負製造原料、解毒和防衛等多功能，因此有「肝若不好人生是黑白的」著名廣告詞。最常見的肝病是肝炎，肝炎有操之在我的藥物性肝炎、酒精性肝炎和脂肪性肝炎，更多的是會傳染的A到E型五種肝炎。台灣最重要的是B型肝炎，台灣目前推估仍有近200萬HBsAg帶原者...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e8%82%9d%e7%82%8e%e4%ba%ba%e7%94%9f%e5%8f%af%e4%bb%a5%e4%b8%8d%e5%86%8d%e9%bb%91%e7%99%bd/">[週日閱讀科學大師-2022.03.13] 肝炎人生可以不再「黑白」!</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e8%82%9d%e7%82%8e%e4%ba%ba%e7%94%9f%e5%8f%af%e4%bb%a5%e4%b8%8d%e5%86%8d%e9%bb%91%e7%99%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2022.03.06] 雲：千變萬化背後的真相</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/the-truth-behind-the-ever-changing-clouds/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/the-truth-behind-the-ever-changing-clouds/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 03:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科普]]></category>
		<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[雲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=8129</guid>

					<description><![CDATA[<p>雲，給人們的印象是千變萬化，而且變得非常快，以致於古人常常把它們和“見首不見尾”的神龍聯想在一起。在這個講演裡，我們來探討一下雲的秘密，看看他們為什麼能夠從無際藍天裡一朵悠閒純淨的小白雲，在無意間突然成為矗立天際的銀色雲堡，瞬間烏雲蔽天，閃電鳴雷，降下傾盆大雨和駭人的大冰雹...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/the-truth-behind-the-ever-changing-clouds/">[週日閱讀科學大師-2022.03.06] 雲：千變萬化背後的真相</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/the-truth-behind-the-ever-changing-clouds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2021.12.12]日珥爆發、極光奇觀及星際空間</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/solar-prominence-aurora-borealis/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/solar-prominence-aurora-borealis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科普]]></category>
		<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[日珥]]></category>
		<category><![CDATA[極光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=7698</guid>

					<description><![CDATA[<p>太陽大氣被稱為日冕，溫度達三百萬度，推出的氣體叫太陽風，速度達每秒400-700公里，太陽表面不定時發生的異常能量活動，如日珥的爆發，會伴隨著大量的「日冕物質噴射」及高能粒子團的噴射進入行星際空間。太陽風與地球磁場的作用，會產生漂亮的極光與地球千米波輻射，並造成地球磁層的擾動...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/solar-prominence-aurora-borealis/">[週日閱讀科學大師-2021.12.12]日珥爆發、極光奇觀及星際空間</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/solar-prominence-aurora-borealis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[週日閱讀科學大師-2021.12.05]地震與電離層同震的現象及前兆</title>
		<link>https://demo.dracosky.net/%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e7%9b%b4%e6%92%ad-%e5%9c%b0%e9%9c%87%e9%9b%bb%e9%9b%a2%e5%b1%a4%e5%90%8c%e9%9c%87%e5%92%8c%e5%89%8d%e5%85%86/</link>
					<comments>https://demo.dracosky.net/%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e7%9b%b4%e6%92%ad-%e5%9c%b0%e9%9c%87%e9%9b%bb%e9%9b%a2%e5%b1%a4%e5%90%8c%e9%9c%87%e5%92%8c%e5%89%8d%e5%85%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔣壯 振宇]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 18:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第19屆週日閱讀科學大師]]></category>
		<category><![CDATA[同震]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[電離層]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.dracosky.net/?p=7666</guid>

					<description><![CDATA[<p>大地震及其引發之海嘯常帶來生命財產巨大的傷亡與損失，地震形成之過程與機制甚為錯綜複雜，本演講將利用地面接收機紀錄GPS衛星訊號計算之電離層全電子含量，太空中衛星無線電掩星觀測和衛星現地電漿量測，探討大地震之電離層同震現象和異常前兆。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://demo.dracosky.net/%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e7%9b%b4%e6%92%ad-%e5%9c%b0%e9%9c%87%e9%9b%bb%e9%9b%a2%e5%b1%a4%e5%90%8c%e9%9c%87%e5%92%8c%e5%89%8d%e5%85%86/">[週日閱讀科學大師-2021.12.05]地震與電離層同震的現象及前兆</a> 最早出現於 <a href="https://demo.dracosky.net">線上演講廳｜科普人文講座</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://demo.dracosky.net/%e9%80%b1%e6%97%a5%e9%96%b1%e8%ae%80%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e7%9b%b4%e6%92%ad-%e5%9c%b0%e9%9c%87%e9%9b%bb%e9%9b%a2%e5%b1%a4%e5%90%8c%e9%9c%87%e5%92%8c%e5%89%8d%e5%85%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
